TÉLÉCHARGER LE TARIF ALU*
* Prix indicatifs sous réserve de modification selon arrivage
** Moustiquaire offert selon le stock disponible
*** Pour toute livraison de marchandise en aluminium dans les îles, un caisson en bois sur-mesure (obligatoire et à la charge du client) sera ajouté au devis afin de garantir la sécurité de la marchandise pendant l'expédition.
Photos de démonstration non contractuelles, menuiseries exposées en magasin .
Dimensions "Hors tout".
Mis à jour le 19/10/2022
BAIES VITRÉES - VERRE 8 MM** - NORME CE

BAIES VITRÉES ET JALOUSIES COMBINÉES - VERRE 8 MM** - NORME CE
Photo | Désignation | Prix TTC |
![]() | Baie vitrée et jalousie combinées aluminium L.1800 x H.2150 MM 3 vantaux Blanc Référence : 661778 | 194 900 FCFP |
![]() | Baie vitrée et jalousie combinées aluminium L.2000 x H.2150 MM 3 vantaux Blanc Référence : 661779 | 205 900 FCFP |
![]() | Baie vitrée et jalousie combinées aluminium L.2200 x H.2150 MM 3 vantaux Blanc Référence : 661780 | 224 900 FCFP |
![]() | Baie vitrée et jalousie combinées aluminium L.2400 x H.2150 MM 3 vantaux Blanc Référence : 661781 | 245 900 FCFP |
![]() | Baie vitrée et jalousie combinées aluminium L.1800 x H.2150 MM 3 vantaux Gris anthracite Référence : 661895 | 194 900 FCFP |
![]() | Baie vitrée et jalousie combinées aluminium L.2000 x H.2150 MM 3 vantaux Gris anthracite Référence : 661896 | 205 900 FCFP |
![]() | Baie vitrée et jalousie combinées aluminium L.2200 x H.2150 MM 3 vantaux Gris anthracite Référence : 661897 | 224 900 FCFP |
![]() | Baie vitrée et jalousie combinées aluminium L.2400 x H.2150 MM 3 vantaux Gris anthracite Référence : 661898 | 245 900 FCFP |
FENÊTRES COULISSANTES ET JALOUSIES COMBINÉES - VERRE 6 MM** - NORME CE
Photo | Désignation | Prix TTC |
![]() | Fenêtre et jalousie combinées aluminium L.1200 x H.1150 MM 2 vantaux Blanc Référence : 661775 | 89 900 FCFP |
![]() | Fenêtre et jalousie combinées aluminium L.1400 x H.1150 MM 2 vantaux Blanc Référence : 661776 | 102 900 FCFP |
![]() | Fenêtre et jalousie combinées aluminium L.1600 x H.1150 MM 2 vantaux Blanc Référence : 661777 | 109 900 FCFP |
![]() | Fenêtre et jalousie combinées aluminium L.1200 x H.1150 MM 2 vantaux Gris anthracite Référence : 661892 | 89 900 FCFP |
![]() | Fenêtre et jalousie combinées aluminium L.1400 x H.1150 MM 2 vantaux Gris anthracite Référence : 661893 | 102 900 FCFP |
![]() | Fenêtre et jalousie combinées aluminium L.1600 x H.1150 MM 2 vantaux Gris anthracite Référence : 661894 | 109 900 FCFP |

JALOUSIES - VERRE 6 MM** - NORME CE
JALOUSIES - LAME** - NORME CE
Photo | Désignation | Prix TTC |
![]() | Jalousie aluminium L.400 x H.1150 MM Lame Blanc Référence : 661707 | 42 900 FCFP |
![]() | Jalousie aluminium L.600 x H.1150 MM Lame Blanc Référence : 661708 | 47 900 FCFP |
![]() | Jalousie aluminium L.600 x H.2150 MM Lame Blanc Référence : 661709 | 72 900 FCFP |
![]() | Jalousie aluminium L.800 x H.400 MM Lame Blanc Référence : 661710 | 28 900 FCFP |
![]() | Jalousie aluminium L.1000 x H.600 MM Lame Blanc Référence : 661711 | 43 900 FCFP |
FENÊTRES JALOUSIES - VERRE 6 MM** - NORME CE
Photo | Désignation | Prix TTC |
![]() | Fenêtre Jalousie Aluminium L.400 x H.400 MM Gauche Blanc Référence : 661362 | 40 900 FCFP |
![]() | Fenêtre Jalousie Aluminium L.400 x H.400 MM Droite Blanc Référence : 661446 | 40 900 FCFP |
![]() | Fenêtre Jalousie Aluminium L.600 x H.600 MM Gauche Blanc Référence : 661363 | 52 900 FCFP |
![]() | Fenêtre Jalousie Aluminium L.600 x H.600 MM Droite Blanc Référence : 661447 | 52 900 FCFP |
![]() | Fenêtre Jalousie Aluminium L.1200 x H.1150 MM Blanc Référence : 661445 | 129 900 FCFP |
HUBLOTS FIXES - NORME CE
Photo | Désignation | Prix TTC |
![]() | Hublot aluminium rond vitré fixe Ø.600 MM Blanc Référence : 661330 | 54 900 FCFP |
![]() | Hublot aluminium rond vitré fixe Ø.800 MM Blanc Référence : 661331 | 64 900 FCFP |
![]() | Hublot aluminium rond vitré fixe Ø.600 MM Gris anthracite Référence : 661973 | 54 900 FCFP |
![]() | Hublot aluminium rond vitré fixe Ø.800 MM Gris anthracite Référence : 661974 | 64 900 FCFP |
PORTES - NORME CE

PROFILS DE JONCTION
Photo | Désignation | Prix TTC |
![]() | Profil de jonction L.1,0 M Blanc Référence : 661500 | 1 490 FCFP |
![]() | Profil de jonction L.1,5 M Blanc Référence : 661226 | 1 990 FCFP |
![]() | Profil de jonction L.2,5 M Blanc Référence : 661227 | 2 990 FCFP |
![]() | Profil de jonction L.1,0 M Gris anthracite Référence : 661664 | 1 490 FCFP |
![]() | Profil de jonction L.1,5 M Gris anthracite Référence : 661665 | 1 990 FCFP |
![]() | Profil de jonction L.2,5 M Gris anthracite Référence : 661666 | 2 990 FCFP |
GARDE-CORPS

PORTAILS
